Nazwa | Logo |
---|---|
OLE.PL Wojciech Apola | |
OTO EKO | ![]() |
Odrodzona Wolna Gospodarka | ![]() |
Office & Home czystość w zgodzie z ekologią | ![]() |
Oś-eko | ![]() |
Ośrodek Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA | ![]() |
Ośrodek Wypoczynkowy Sielpia Regent | ![]() |
Rynek Dnia Następnego
INDEX | CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] | WOLUMEN [MWH] |
---|---|---|
IRDN | 143.76 | 51680 |
sIRDN | 150.68 | 36074 |
IRDN24 | 141.57 | 51680 |
IRDN8.22 | 151.82 | 36074 |
Rynek Towarowy Terminowy
Instrument | Kurs rozl. [PLN/MWh] | Zmiana[%] |
---|---|---|
BASE_M-12-17 | 153.50 | +0,82 ![]() |
BASE_W-24-17 | 158.50 | +0,32 ![]() |
BASE_M-07-17 | 169.88 | -0,22 ![]() |
BASE_M-08-17 | 174.25 | -0,22 ![]() |