Instrument | Kurs rozl. [PLN/MWh] |
Zmiana[%] | Kurs[PLN/MWh] | Wolumen obrotu [MWh] |
Liczba kontraktów [MW] |
Najlepsza oferta [PLN/MWh] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | kupno | sprzedaż | ||||||
BASE_Y-20 | 174.50 | -0,85 | 0 | 0 | 170.00 | ||||
BASE_Y-19 | 165.25 | +0,07 | 165.25 | 165.25 | 70080 | 8 | 165.25 | 165.25 | |
BASE_Y-18 | 164.52 | -0,02 | 164.50 | 164.55 | 236520 | 27 | 164.55 | 164.50 | |
BASE_W-28-17 | 0 | 0 | |||||||
BASE_W-27-17 | 0 | 0 | |||||||
BASE_W-26-17 | 0 | 0 | 164.00 | 179.00 | |||||
BASE_W-25-17 | 0 | 0 | 164.00 | 175.00 | |||||
BASE_W-24-17 | 158.50 | +0,32 | 0 | 0 | 157.00 | 160.00 | |||
BASE_W-23-17 | 165.93 | +0,56 | 165.00 | 166.50 | 12432 | 74 | 166.30 | 165.00 | |
BASE_Q-4-18 | 155.25 | 0 | 0 | 160.50 | |||||
BASE_Q-4-17 | 156.75 | -0,16 | 156.75 | 156.75 | 19881 | 9 | 156.75 | 156.75 | |
BASE_Q-3-18 | 0 | 0 | 169.50 | 182.00 | |||||
BASE_Q-3-17 | 175.00 | -0,10 | 175.00 | 175.00 | 26496 | 12 | 175.00 | 175.00 | |
BASE_Q-2-18 | 0 | 0 | 160.00 | 169.00 | |||||
BASE_Q-1-18 | 155.53 | +0,02 | 0 | 0 | 155.05 | 156.00 | |||
BASE_M-12-17 | 153.50 | +0,82 | 0 | 0 | 150.00 | ||||
BASE_M-11-17 | 0 | 0 | 151.00 | ||||||
BASE_M-10-17 | 165.50 | +0,46 | 0 | 0 | 161.50 | 169.50 | |||
BASE_M-09-17 | 182.50 | -0,14 | 0 | 0 | 180.50 | 184.50 | |||
BASE_M-08-17 | 174.25 | -0,22 | 0 | 0 | 173.50 | 175.00 | |||
BASE_M-07-17 | 169.88 | -0,22 | 169.80 | 170.00 | 8928 | 12 | 170.00 | 169.80 | |
BASE_M-03-18 | 0 | 0 | |||||||
BASE_M-02-18 | 0 | 0 | |||||||
BASE_M-01-18 | 0 | 0 | |||||||
Razem: | 374337 | 142 |
Kontrakt typu BASE oznacza, że energia elektryczna w okresie wykonania kontraktu będzie dostarczana we wszystkich dniach tygodnia (włączając w to dni ustawowo wolne od pracy) i we wszystkich 24 godzinach doby.
Kontrakt typu PEAK5 oznacza, że energia elektryczna w okresie wykonania kontraktu będzie dostarczana w godzinach od 7:00 do 22:00 (15 godzin w dobie) i tylko w dni robocze (zgodnie z polskim kalendarzem świąt).
Rynek Dnia Następnego
INDEX | CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] | WOLUMEN [MWH] |
---|---|---|
IRDN | 143.76 | 51680 |
sIRDN | 150.68 | 36074 |
IRDN24 | 141.57 | 51680 |
IRDN8.22 | 151.82 | 36074 |
Rynek Towarowy Terminowy
Instrument | Kurs rozl. [PLN/MWh] | Zmiana[%] |
---|---|---|
BASE_Q-4-17 | 156.75 | -0,16 ![]() |
BASE_W-23-17 | 165.93 | +0,56 ![]() |
BASE_Q-3-17 | 175.00 | -0,10 ![]() |
BASE_Y-20 | 174.50 | -0,85 ![]() |