Status prawny: | Spółka z o.o. |
Region: | pomorskie |
Miasto: | Lębork |
Adres: | Krzywoustego 1 |
Kod pocztowy: | 84-300 |
Telefon: | (59) 84-11-604 |
Fax: | (59) 84-11-604 |
WWW: | http://www.agro-north.boo.pl |
Opis: | Grupa powstała w 2006r. Przez dwa lata rolnicy działali jako grupa nieformalna. Produkcję warzyw rozpoczęli od marchwi konsumpcyjnej i przemysłowej produkowanej na potrzeby firmy Polfarm Sp. z o.o. , głównego dystrybutora warzyw dla sieci handlowej Biedronka i Kaufland oraz na potrzeby znanego producenta soków Kubuś Tymbark S.A. Produkcja odbywa się na bazie materiału siewnego, kwalifikowanego wskazanego przez odbiorców. |
Osoba do kontaktu w ramach KSOW: | Bożena Olcha Księgowa (59) 84-11-604 agronorth@tlen.pl |
Rynek Dnia Następnego
INDEX | CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] | WOLUMEN [MWH] |
---|---|---|
IRDN | 143.76 | 51680 |
sIRDN | 150.68 | 36074 |
IRDN24 | 141.57 | 51680 |
IRDN8.22 | 151.82 | 36074 |
Rynek Towarowy Terminowy
Instrument | Kurs rozl. [PLN/MWh] | Zmiana[%] |
---|---|---|
BASE_M-10-17 | 165.50 | +0,46 ![]() |
BASE_M-08-17 | 174.25 | -0,22 ![]() |
BASE_W-24-17 | 158.50 | +0,32 ![]() |
BASE_Y-20 | 174.50 | -0,85 ![]() |